Resultados Eleitorais das 6 Juntas de Freguesia da Secção B:
Alvalade
| Lista | % | Votos | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 54.65 | 3.041 | 8 | |
| PS | 30.19 | 1.680 | 4 | |
| PCP-PEV | 6.88 | 383 | 1 | |
| B.E. | 5.19 | 289 | 0 | |
| Totais | 96.91 | 5.393 | 13 |
Alto do Pina
| Lista | % | Votos | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 50.36 | 2.529 | 7 | |
| PS | 32.76 | 1.645 | 5 | |
| PCP-PEV | 7.87 | 395 | 1 | |
| B.E. | 5.36 | 269 | 0 | |
| Totais | 96.35 | 4.838 | 13 |
Campo Grande
| Lista | % | Votos | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 43.29 | 2.398 | 6 | |
| PS | 37.35 | 2.069 | 5 | |
| PCP-PEV | 9.46 | 524 | 1 | |
| B.E. | 6.59 | 365 | 1 | |
| Totais | 96.69 | 5.356 | 13 |
Nossa Senhora de Fátima
São João de Brito
| Lista | % | Votos | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 53.83 | 3.869 | 8 | |
| PS | 28.91 | 2.078 | 4 | |
| PCP-PEV | 6.55 | 471 | 1 | |
| B.E. | 5.18 | 372 | 0 | |
| III | 1.57 | 113 | 0 | |
| P.N.R. | 0.7 | 50 | 0 | |
| Totais | 96.74 | 6.953 | 13 |
São João de Deus
| Lista | % | Votos | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 55.71 | 3.598 | 8 | |
| PS | 29.98 | 1.936 | 4 | |
| PCP-PEV | 6.49 | 419 | 1 | |
| B.E. | 4.71 | 304 | 0 | |
| Totais | 96.89 | 6.257 | 13 |
link directopostado por Diogo Agostinho, às 15:24  comentar
